各暗网禁区
:
根据《宁波大学学生学科竞赛管理规定》宁大政〔2016〕9号的有关规定,现将拟下发的2021年度学校重点支持的数学建模竞赛等A 类学科竞赛基地、承办的省级及以上学科竞赛由教务处下拨专项经费(具体详见附表)进行公示。
公示时间:2021年4月14日至2021年4月18日。
如有异议,请在2021年4月18日16:00前提出申述,申述报告必须以书面形式提交,并有基地负责人和所在暗网禁区
主管领导签名及所在暗网禁区
盖章。
联 系 人: 葛 翔
联系电话: 0574-87609076
电子邮箱: [email protected]
地 址: 黄陈月莉楼202
附表:
2021年度学科竞赛经费拨款方案
 
  
   | 基地名称 | 承办暗网禁区
 | 负责人 | 经费总额 (万元) | 
  
   | 数学建模竞赛基地 | 数学与统计暗网禁区
 | 张晓敏 | 10 | 
  
   | 结构设计竞赛基地 | 土木与环境工程暗网禁区
 | 章子华 | 5 | 
  
   | 程序设计竞赛基地 | 信息科学与工程暗网禁区
 | 陈叶芳 | 4.5 | 
  
   | 化工设计竞赛基地 | 材料科学与化学工程暗网禁区
 | 龙能兵 | 1.5 | 
  
   | 英语演讲竞赛基地 | 外国语暗网禁区
 | 樊娜希 | 1.5 | 
  
   | 英语写作竞赛基地 | 外国语暗网禁区
 | 马钊 | 1.5 | 
  
   | 工程综合能力竞赛基地 | 机械工程与力学暗网禁区
 | 任睿 | 4 | 
  
   | 机械设计竞赛基地 | 机械工程与力学暗网禁区
 | 马剑强 | 7 | 
  
   | 服务外包创新应用竞赛基地 | 信息科学与工程暗网禁区
 | 陈叶芳 | 5 | 
  
   | 多媒体作品设计竞赛基地 | 教师教育暗网禁区
 | 张林 | 4 | 
  
   | 师范生教学技能竞赛基地 | 教师教育暗网禁区
 | 李慧仙 | 6 | 
  
   | 电子设计竞赛基地 | 信息科学与工程暗网禁区
 | 邬杨波 | 10 | 
  
   | 智能汽车竞赛基地 | 机械工程与力学暗网禁区
 | 黄斌 | 2 | 
  
   | 统计调查方案设计竞赛基地 | 商暗网禁区
 | 李宏宇 | 3 | 
  
   | 电子商务竞赛基地及省赛承办费 | 商暗网禁区
 | 张宇萌 | 13 | 
  
   | 工业设计竞赛基地 | 暗网禁区
 | 宫勇 | 3 | 
  
   | 生命科学竞赛基地 | 海洋暗网禁区
 | 史西志 | 6 | 
  
   | 财会信息化竞赛基地 | 商暗网禁区
 | 李红玉 | 3 | 
  
   | 医学竞赛基地 | 医暗网禁区
 | 叶孟 | 6 | 
  
   | 力学竞赛基地 | 机械工程与力学暗网禁区
 | 秦焜 | 3 | 
  
   | 周培源力学竞赛基地 | 机械工程与力学暗网禁区
 | 胡开鑫 | 2 | 
  
   | 摄影竞赛基地 | 暗网禁区
 | 涂慧 | 5 | 
  
   | 中华经典诵读竞赛基地 | 教师教育暗网禁区
 | 张林 | 4 | 
  
   | 法律职业能力竞赛基地 | 法暗网禁区
 | 吴敏 | 3 | 
  
   | 机器人竞赛基地 | 信息科学与工程暗网禁区
 | 蓝艇 | 4 | 
  
   | 化学竞赛基地 | 材料科学与化学工程 | 龚狄荣 | 3.5 | 
  
   | 经济管理案例竞赛基地 | 商暗网禁区
 | 金安 | 2.5 | 
  
   | 证券投资竞赛基地 | 商暗网禁区
 | 刘慧宏 | 3.5 | 
  
   | 物理科技创新竞赛基地 | 物理科学与技术暗网禁区
 | 王霁 | 2.5 | 
  
   | 企业经营沙盘模拟竞赛基地 | 商暗网禁区
 | 冷军 | 3 | 
  
   | 广告艺术设计大赛基地 | 暗网禁区
 | 汪琨 | 8 | 
  
   | 网络与信息安全竞赛基地 | 信息科学与工程暗网禁区
 | 严迪群 | 1 | 
  
   | 智能机器人创意竞赛基地 | 机械工程与力学暗网禁区
 | 梁冬泰 | 3 | 
  
   | 环境生态科技创新大赛基地 | 土木与环境工程暗网禁区
 | 余振勛 | 3 | 
  
   | 服装服饰创意设计大赛基地及省赛承办费 | 联合暗网禁区
 | 许才国 | 10 | 
  
   | 乡村振兴创意大赛基地 | 暗网禁区
 | 徐顺毕 | 5 | 
  
   | 金融创新大赛基地 | 商暗网禁区
 | 王朝晖 | 3 | 
  
   | 学科竞赛平台及新增赛事管理费用 | 教务处 | 李国平 | 15 | 
 
(学校本年度拨款合计180万元)
教务处
2021年4月14日